网站首页 关于我们 产品中心 下载中心 新闻资讯 工程案例 在线留言 联系我们 中/EN
服务热线: 400-600-3281
游星减速机
600型摆线减速机 游星减速机 R/S/K/F系列减速机 伺服专用减速机 齿轮箱 非标定制减速机 减速机维修保养
游星立式双轴型

游星立式双轴型

产品特色
外形尺寸
图档下载
游星(行星)减速机系列
產品描述:
   . 取代传统的各类减速马达,适用于反复衝击负荷,可承受500%之衝击负荷,体积小,规格标准化
   . 可适用与AC,DC,Servo,油压及气压马达
     . 扭力值:0.6~300000kgf.m
   . 可附刹车,及加装扭力限制器
 . 完全代替意大利品牌行星减速机
优点:
 高效率
 行星减速机采用齿轮啮合原理,在扭矩的传送中,由多个齿来承受。其效率一段时可达97%以上,二段时效率為92%以上
抗过载能力强(500%)
 行星减速机采用3-5片行星轮,,是普通齿轮减速机受力的3倍,外加内齿圈包裹,受力平稳,均匀,实现了多齿同时啮合传动的能力,
新型整体保持架结构,区别于传统输出轴的分体结构,径向力承载更大,稳定性好,杜绝漏油
低噪音及振动
 与传统滑动啮合相比较,行星传动啮合大大降低了噪音及振动

尺寸规格图 DIM.TABLE (mm)
Size 法兰 Flange 出力轴 Output Shaft 键 Key
B C D E G I Z LR LS S J T W Y
200 110 130 160 4 12 44 4-10 30 35 24 M 8 7 8 27
280 130 165 200 4 16 60 4-12 40 50 32 M 10 8 10 35
300 180 215 250 4 20 68 4-16 50 58 38 M 12 8 10 41
300H 230 265 300 4 20 68 4-16 50 58 38 M 12 8 10 41
301 180 215 250 4 20 94 4-16 70 82 50 M 16 9 14 53.5
301H 230 265 300 4 20 94 4-16 70 82 50 M 16 9 14 53.5
303 250 300 350 4 20 104 4-19 80 95 55 M 16 10 16 59
305 250 300 350 4 20 114 4-19 90 105 60 M 20 11 18 64
307 350 400 450 5 27 140 4-22 110 130 80 PCD-55
3-M12
14 22 85
309 350 400 450 5 27 180 4-22 150 170 90 PCD-55
3-M12
14 25 95
313 450 500 550 5 32 215 4-28 180 200 120 PCD-70
3-M16
18 32 127
长度表 LENGTH TABLE *in mollimeter
一段式 Stage 1
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 252 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 297 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 362 38 58 45 M 10 8 10 41
301H 400 38 58 45 M 10 8 10 41
303 502 50 82 70 M 12 9 14 53.5
305 512 50 82 70 M 12 9 14 53.5
307 725 60 105 90 M 14 11 18 64
309 745 60 105 90 M 14 11 18 64
313 1059 80 130 110 PCD-55
3-M12
14 22 85

二段式 Stage 2
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 282 19 30 20 M 6 6 6 22
280 331 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 370 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 442 38 58 45 M 10 8 10 41
303 521 38 58 45 M 10 8 10 41
305 531 38 58 45 M 10 8 10 41
307 729 50 82 70 M 12 9 14 54
309 769 50 82 70 M 12 9 14 54
313 1103 60 105 90 M 14 11 18 64
三段式 Stage 3
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 312 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 366 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 406 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 450 24 40 35 M 8 7 8 27
303 563 38 58 45 M 10 8 10 41
305 573 38 58 45 M 10 8 10 41
307 748 38 58 45 M 10 8 10 41
309 788 38 58 45 M 10 8 10 41
313 1126 50 82 70 M 12 9 14 53.5
四段式 Stage 4
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 342 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 400 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 439 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 484 24 40 35 M 8 7 8 27
303 571 24 40 35 M 8 7 8 27
305 581 24 40 35 M 8 7 8 27
307 790 38 58 45 M 10 8 10 41
309 830 38 58 45 M 10 8 10 41
313 1145 38 58 45 M 10 8 10 41

加我咨询

浏览手机站

版权所有: 苏州传菱机电设备有限公司 备案号:苏ICP备06018838号 技术支持:仕德伟科技