你好,欢迎光临苏州传菱精密机电设备有限公司网站!

热门关键词: 600系列摆线针轮减速机、日本住友摆线减速机,精密行星伺服减速机,三亚游星齿轮减速机、机诚游星减速机,北工游星减速机,R/S/K/F系列斜齿轮减速机、DISCO无级变速机、成大涡轮蜗杆减速机,城邦小齿轮减速机...
 

联系我们

苏州传菱机电设备有限公司

公司地址:苏州工业园区唯新路

TEL:0512-66865448 62716575

FAX:0512-62716035

E-mail:vip@sztranslink.com

宁波办事处:宁波市鄞州区前河北路

TEL:0574-88189233   13566026228

FAX:0574-88189233


产品详细

19

产品名称: 游星式减速—机立式双轴型

发布日期: 2018-06-01

点击数: 2774

询价: 点击产品询价

二维码:

简述:

产品详情


尺寸规格图 DIM.TABLE (mm)
Size 法兰 Flange 出力轴 Output Shaft 键 Key
B C D E G I Z LR LS S J T W Y
200 110 130 160 4 12 44 4-10 30 35 24 M 8 7 8 27
280 130 165 200 4 16 60 4-12 40 50 32 M 10 8 10 35
300 180 215 250 4 20 68 4-16 50 58 38 M 12 8 10 41
300H 230 265 300 4 20 68 4-16 50 58 38 M 12 8 10 41
301 180 215 250 4 20 94 4-16 70 82 50 M 16 9 14 53.5
301H 230 265 300 4 20 94 4-16 70 82 50 M 16 9 14 53.5
303 250 300 350 4 20 104 4-19 80 95 55 M 16 10 16 59
305 250 300 350 4 20 114 4-19 90 105 60 M 20 11 18 64
307 350 400 450 5 27 140 4-22 110 130 80 PCD-55
3-M12
14 22 85
309 350 400 450 5 27 180 4-22 150 170 90 PCD-55
3-M12
14 25 95
313 450 500 550 5 32 215 4-28 180 200 120 PCD-70
3-M16
18 32 127

长度表 LENGTH TABLE *in mollimeter
一段式 Stage 1
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 252 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 297 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 362 38 58 45 M 10 8 10 41
301H 400 38 58 45 M 10 8 10 41
303 502 50 82 70 M 12 9 14 53.5
305 512 50 82 70 M 12 9 14 53.5
307 725 60 105 90 M 14 11 18 64
309 745 60 105 90 M 14 11 18 64
313 1059 80 130 110 PCD-55
3-M12
14 22 85

二段式 Stage 2
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 282 19 30 20 M 6 6 6 22
280 331 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 370 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 442 38 58 45 M 10 8 10 41
303 521 38 58 45 M 10 8 10 41
305 531 38 58 45 M 10 8 10 41
307 729 50 82 70 M 12 9 14 54
309 769 50 82 70 M 12 9 14 54
313 1103 60 105 90 M 14 11 18 64

三段式 Stage 3
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 312 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 366 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 406 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 450 24 40 35 M 8 7 8 27
303 563 38 58 45 M 10 8 10 41
305 573 38 58 45 M 10 8 10 41
307 748 38 58 45 M 10 8 10 41
309 788 38 58 45 M 10 8 10 41
313 1126 50 82 70 M 12 9 14 53.5

四段式 Stage 4
Size L 入力轴 Input Shaft 键 Key
O P Q K V U X
200 342 19 30 20 M 6 6 6 21.5
280 400 24 40 35 M 8 7 8 27
300H 439 24 40 35 M 8 7 8 27
301H 484 24 40 35 M 8 7 8 27
303 571 24 40 35 M 8 7 8 27
305 581 24 40 35 M 8 7 8 27
307 790 38 58 45 M 10 8 10 41
309 830 38 58 45 M 10 8 10 41
313 1145 38 58 45 M 10 8 10 41


版权所有:苏州传菱机电设备有限公司|TRANSCYKO行星减速机,传仕,三亚,游星式减速机   苏ICP备06018838号   技术支持:仕德伟科技

友情链接:阿里巴巴网站入口

业务经理
-
在线客服